DMG
DMG DMC 1035 V ecoMill
NOVÝ
Základní parametry stroje
Výrobce: DMGRok výroby: 2015
Řídící systém: Siemens
| x-travel | 1.035mm |
| y-travel | 560mm |
| z-travel | 510mm |
| control | Siemens |
| Main spindle: | |
| turning speed range - main spindle | max. 12.000min/-1 |
| power capacity - main spindel | 13 / 9kW |
| tool taper | ( SK 40 ) |
| max. Torque | 83 / 57Nm |
| tension force | 10kN |
| work table: | |
| table surface area | 1.200 x 560mm |
| number of T-slots | 4 + 1 |
| T-slot - distance | 100mm |
| T-slot - width | 4x 14H12 / 1x 14H7mm |
| max. table load | 1.000kg |
| table height over floor | 720mm |
| Tool-Presetter: | |
| number of toolpositions | 20pos. |
| Max. mould width | 80 / (130)mm |
| max. tool length | 300mm |
| max. tool weight | 6kg |
| max. total weight | 60kg |
| change-time tool to tool | 1,6sec |
| change-time chip to chip | 5,0sec |
| feeds: | |
| rapid traverse | 30m/min |
| feed speeds | 1 - 24.000mm/min |
| total power requirement | 22kVA |
| weight of the machine ca. | 5,0t |
| dimensions of the machine ca. | 4,5 x 4,0 x 2,7m |
Proč koupit stroj od nás?
Kontrola před prodejem
Dovoz
stroje
Zapojení
stroje
Nabídka
školení




